4/vgF0McT6WBi1RPOKg40mK96lk1bJq1dTncfbVzjMYsVgdkLfU3L2ZoQ
Sunelweb
Guida rapida
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Home
Storia
Storia antica
Storia greca
Biografie
Approfondimenti
Cronologia
Governanti
Atene
Sparta
Tebe
Argo
Corinto
Magna Grecia
Macedonia
Tirannidi
Glossario
Storia romana
Biografie
Approfondimenti
Cronologia
Governanti
Re di Roma
Consoli
Imperatori
Glossario
Storia ebraica
Biografie
Cronologia
Governanti
Giudici di Israele
Re di Israele fino a Salomone
Regno di Israele o di Samaria
Regno di IGiuda
Glossario
Storia della Mesopotamia
Biografie
Cronologia
Glossario
Storia persiana
Biografie
Cronologia
Achemenidi
Glossario
Storia bizantina
Biografie
Cronologia
Imperatori di Bisanzio
Glossario
Storia egiziana
Biografie
Cronologia
Glossario
Storia siriana
Biografie
Cronologia
Dinastia dei Seleucidi
Governatori romani
Glossario
Storia italiana
Biografie
Cronologia
Governanti
Glossario
Storia europea
Storia francese
Biografie
Cronologia
Governanti
Glossario
Storia spagnola
Biografie
Cronologia
Governanti
Glossario
Storia inglese
Biografie
Cronologia
Governanti
Glossario
Storia tedesca e austriaca
Biografie
Cronologia
Sacro Romano Impero
Glossario
Storia altri Paesi Europei
Belgio
Danimarca
Polonia
Portogallo
Ungheria
Storia della Chiesa
Biografie
Cronologia
Papi e Antipapi
Glossario
Pagine tematiche
Cronologia generale
Governanti
Famiglie
CittÃ
Guerre
Popolazioni
Letteratura
Letteratura greca
Letteratura latina
Letteratura italiana
Letteratura spagnola
Letteratura francese
Letteratura inglese
Letteratura tedesca
Premi letterari
Mitologia
Dei, eroi ed altri personaggi
Le leggende di Tebe
Letteratura e mitologia
Teatro
Indice per autore
Indice per titolo
Cinema
Ricerca
Cronologia
Ricerca
Glossario
Secolo III a.C.
Principali Eventi
Roma
Nella battaglia del
Sentino
(
terza guerra sannitica
) i
Romani
sconfiggono una 935 di
Sanniti
,
Etruschi
,
Umbri
e
Galli Senoni
. Negli anni successivi i
Sanniti
continuano a resistere e vengono definitivamente sconfitti nel
290 a.C.
con la campagna condotta dai consoli
Manio Curio Dentato
e
Publio Cornelio Rufino
.
264
-
241 a.C.
Prima guerra punica
218
-
202 a.C.
Seconda guerra punica
Dettaglio per anno:
299 a.C. - Olimp. 120 : 2 Roma: 455
298 a.C. - Olimp. 120 : 3 Roma: 456
297 a.C. - Olimp. 120 : 4 Roma: 457
296 a.C. - Olimp. 121 : 1 Roma: 458
295 a.C. - Olimp. 121 : 2 Roma: 459
294 a.C. - Olimp. 121 : 3 Roma: 460
293 a.C. - Olimp. 121 : 4 Roma: 461
292 a.C. - Olimp. 122 : 1 Roma: 462
291 a.C. - Olimp. 122 : 2 Roma: 463
290 a.C. - Olimp. 122 : 3 Roma: 464
289 a.C. - Olimp. 122 : 4 Roma: 465
288 a.C. - Olimp. 123 : 1 Roma: 466
287 a.C. - Olimp. 123 : 2 Roma: 467
286 a.C. - Olimp. 123 : 3 Roma: 468
285 a.C. - Olimp. 123 : 4 Roma: 469
284 a.C. - Olimp. 124 : 1 Roma: 470
283 a.C. - Olimp. 124 : 2 Roma: 471
282 a.C. - Olimp. 124 : 3 Roma: 472
281 a.C. - Olimp. 124 : 4 Roma: 473
280 a.C. - Olimp. 125 : 1 Roma: 474
279 a.C. - Olimp. 125 : 2 Roma: 475
278 a.C. - Olimp. 125 : 3 Roma: 476
277 a.C. - Olimp. 125 : 4 Roma: 477
276 a.C. - Olimp. 126 : 1 Roma: 478
275 a.C. - Olimp. 126 : 2 Roma: 479
274 a.C. - Olimp. 126 : 3 Roma: 480
273 a.C. - Olimp. 126 : 4 Roma: 481
272 a.C. - Olimp. 127 : 1 Roma: 482
271 a.C. - Olimp. 127 : 2 Roma: 483
270 a.C. - Olimp. 127 : 3 Roma: 484
269 a.C. - Olimp. 127 : 4 Roma: 485
268 a.C. - Olimp. 128 : 1 Roma: 486
267 a.C. - Olimp. 128 : 2 Roma: 487
266 a.C. - Olimp. 128 : 3 Roma: 488
265 a.C. - Olimp. 128 : 4 Roma: 489
264 a.C. - Olimp. 129 : 1 Roma: 490
263 a.C. - Olimp. 129 : 2 Roma: 491
262 a.C. - Olimp. 129 : 3 Roma: 492
261 a.C. - Olimp. 129 : 4 Roma: 493
260 a.C. - Olimp. 130 : 1 Roma: 494
259 a.C. - Olimp. 130 : 2 Roma: 495
258 a.C. - Olimp. 130 : 3 Roma: 496
257 a.C. - Olimp. 130 : 4 Roma: 497
256 a.C. - Olimp. 131 : 1 Roma: 498
255 a.C. - Olimp. 131 : 2 Roma: 499
254 a.C. - Olimp. 131 : 3 Roma: 500
253 a.C. - Olimp. 131 : 4 Roma: 501
252 a.C. - Olimp. 132 : 1 Roma: 502
251 a.C. - Olimp. 132 : 2 Roma: 503
250 a.C. - Olimp. 132 : 3 Roma: 504
249 a.C. - Olimp. 132 : 4 Roma: 505
248 a.C. - Olimp. 133 : 1 Roma: 506
247 a.C. - Olimp. 133 : 2 Roma: 507
246 a.C. - Olimp. 133 : 3 Roma: 508
245 a.C. - Olimp. 133 : 4 Roma: 509
244 a.C. - Olimp. 134 : 1 Roma: 510
243 a.C. - Olimp. 134 : 2 Roma: 511
242 a.C. - Olimp. 134 : 3 Roma: 512
241 a.C. - Olimp. 134 : 4 Roma: 513
240 a.C. - Olimp. 135 : 1 Roma: 514
239 a.C. - Olimp. 135 : 2 Roma: 515
238 a.C. - Olimp. 135 : 3 Roma: 516
237 a.C. - Olimp. 135 : 4 Roma: 517
236 a.C. - Olimp. 136 : 1 Roma: 518
235 a.C. - Olimp. 136 : 2 Roma: 519
234 a.C. - Olimp. 136 : 3 Roma: 520
233 a.C. - Olimp. 136 : 4 Roma: 521
232 a.C. - Olimp. 137 : 1 Roma: 522
231 a.C. - Olimp. 137 : 2 Roma: 523
230 a.C. - Olimp. 137 : 3 Roma: 524
229 a.C. - Olimp. 137 : 4 Roma: 525
228 a.C. - Olimp. 138 : 1 Roma: 526
227 a.C. - Olimp. 138 : 2 Roma: 527
226 a.C. - Olimp. 138 : 3 Roma: 528
225 a.C. - Olimp. 138 : 4 Roma: 529
224 a.C. - Olimp. 139 : 1 Roma: 530
223 a.C. - Olimp. 139 : 2 Roma: 531
222 a.C. - Olimp. 139 : 3 Roma: 532
221 a.C. - Olimp. 139 : 4 Roma: 533
220 a.C. - Olimp. 140 : 1 Roma: 534
219 a.C. - Olimp. 140 : 2 Roma: 535
218 a.C. - Olimp. 140 : 3 Roma: 536
217 a.C. - Olimp. 140 : 4 Roma: 537
216 a.C. - Olimp. 141 : 1 Roma: 538
215 a.C. - Olimp. 141 : 2 Roma: 539
214 a.C. - Olimp. 141 : 3 Roma: 540
213 a.C. - Olimp. 141 : 4 Roma: 541
212 a.C. - Olimp. 142 : 1 Roma: 542
211 a.C. - Olimp. 142 : 2 Roma: 543
210 a.C. - Olimp. 142 : 3 Roma: 544
209 a.C. - Olimp. 142 : 4 Roma: 545
208 a.C. - Olimp. 143 : 1 Roma: 546
207 a.C. - Olimp. 143 : 2 Roma: 547
206 a.C. - Olimp. 143 : 3 Roma: 548
205 a.C. - Olimp. 143 : 4 Roma: 549
204 a.C. - Olimp. 144 : 1 Roma: 550
203 a.C. - Olimp. 144 : 2 Roma: 551
202 a.C. - Olimp. 144 : 3 Roma: 552
201 a.C. - Olimp. 144 : 4 Roma: 553
200 a.C. - Olimp. 145 : 1 Roma: 554
 
 
Indice sezione